📄 纸张尺寸对照表

A系列 · B系列 · C系列 · 毫米/英寸双单位 · 分辨率像素换算 · 视觉比例对照图

⚙️ 尺寸与像素换算
DPI
请选择纸张系列与型号
📐 纸张尺寸对照
当前查询
-- × --
A系列 · 毫米 MM
各分辨率像素尺寸
分辨率宽 × 高(像素)说明
选择系列与型号查看尺寸
📚 纸张尺寸总表与知识

A0到A10的纸张尺寸表

纸的型号宽 × 高(毫米)宽 × 高(厘米)宽 × 高(英寸)
4A01682 × 2378 mm168.2 × 237.8 cm66.2 × 93.6 in
2A01189 × 1682 mm118.9 × 168.2 cm46.8 × 66.2 in
A0841 × 1189 mm84.1 × 118.9 cm33.1 × 46.8 in
A1594 × 841 mm59.4 × 84.1 cm23.4 × 33.1 in
A2420 × 594 mm42 × 59.4 cm16.5 × 23.4 in
A3297 × 420 mm29.7 × 42 cm11.7 × 16.5 in
A4210 × 297 mm21 × 29.7 cm8.3 × 11.7 in
A5148 × 210 mm14.8 × 21 cm5.8 × 8.3 in
A6105 × 148 mm10.5 × 14.8 cm4.1 × 5.8 in
A774 × 105 mm7.4 × 10.5 cm2.9 × 4.1 in
A852 × 74 mm5.2 × 7.4 cm2.0 × 2.9 in
A937 × 52 mm3.7 × 5.2 cm1.5 × 2.0 in
A1026 × 37 mm2.6 × 3.7 cm1.0 × 1.5 in
A系列纸张尺寸对照图

B0到B10的纸张尺寸表

纸的型号宽 × 高(毫米)宽 × 高(厘米)宽 × 高(英寸)
B01000 × 1414 mm100 × 141.4 cm39.4 × 55.7 in
B1707 × 1000 mm70.7 × 100 cm27.8 × 39.4 in
B2500 × 707 mm50 × 70.7 cm19.7 × 27.8 in
B3353 × 500 mm35.3 × 50 cm13.9 × 19.7 in
B4250 × 353 mm25 × 35.3 cm9.8 × 13.9 in
B5176 × 250 mm17.6 × 25 cm6.9 × 9.8 in
B6125 × 176 mm12.5 × 17.6 cm4.9 × 6.9 in
B788 × 125 mm8.8 × 12.5 cm3.5 × 4.9 in
B862 × 88 mm6.2 × 8.8 cm2.4 × 3.5 in
B944 × 62 mm4.4 × 6.2 cm1.7 × 2.4 in
B1031 × 44 mm3.1 × 4.4 cm1.2 × 1.7 in
B系列纸张尺寸对照图

C0到C10的纸张尺寸表

纸的型号宽 × 高(毫米)宽 × 高(厘米)宽 × 高(英寸)
C0917 × 1297 mm91.7 × 129.7 cm36.1 × 51.1 in
C1648 × 917 mm64.8 × 91.7 cm25.5 × 36.1 in
C2458 × 648 mm45.8 × 64.8 cm18.0 × 25.5 in
C3324 × 458 mm32.4 × 45.8 cm12.8 × 18.0 in
C4229 × 324 mm22.9 × 32.4 cm9.0 × 12.8 in
C5162 × 229 mm16.2 × 22.9 cm6.4 × 9.0 in
C6114 × 162 mm11.4 × 16.2 cm4.5 × 6.4 in
C781 × 114 mm8.1 × 11.4 cm3.2 × 4.5 in
C857 × 81 mm5.7 × 8.1 cm2.2 × 3.2 in
C940 × 57 mm4 × 5.7 cm1.6 × 2.2 in
C1028 × 40 mm2.8 × 4 cm1.1 × 1.6 in
C系列纸张尺寸对照图

纸张尺寸知识

1. 纸张大小记忆方法

对比各大小型号的纸张长宽数据可以看出纸张大小变化的规律:A0纸长度方向对折一半后变为A1纸,A1纸长度方向对折一半后变为A2纸,A2纸→A3纸,A3纸→A4纸。

A4规格是我们日常生活中最常用的纸张,一般只要记住 A4 是 210毫米×297毫米,就能很快推理出其它规格纸张的大小尺寸。

2. 纸张的像素和分辨率

根据 A4 纸尺寸是 210毫米×297毫米,而 1英寸=2.54厘米,可以换算出不同分辨率(DPI)下纸张对应的像素大小。下表为常用分辨率下 A4 纸的像素长宽:

分辨率A4 像素长宽计算式
72 像素/英寸842 × 595297/2.54×72 × 210/2.54×72
100 像素/英寸1169 × 827297/2.54×100 × 210/2.54×100
120 像素/英寸1403 × 992297/2.54×120 × 210/2.54×120
150 像素/英寸1754 × 1240297/2.54×150 × 210/2.54×150
300 像素/英寸3508 × 2479297/2.54×300 × 210/2.54×300
A/B/C 系列总计 35 个标准型号 · 数据来源 ISO 216 / ISO 269